REAL ID enforcement four weeks away
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
St. Louis | Southwest | 1924 | 9:30 p.m. | 12:19 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5681 | 9:58 p.m. | 1:56 a.m. |
New York-LGA | American | 4457 | 10:23 p.m. | 12:32 a.m. |
Houston-IAH | United | 2086 | 11:41 p.m. | 12:59 a.m. |
Charlotte | American | 2929 | 11:58 p.m. | 12:36 a.m. |
Atlanta | Delta | 1459 | 11:59 p.m. | 12:01 a.m. |
Denver | Southwest | 3869 | 12:45 a.m. | 2:15 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 2922 | 1:00 a.m. | 1:17 a.m. |
Grand Rapids | United | 3305 | 7:00 a.m. | 12:10 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 2689 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
Atlanta | Delta | 2889 | 8:59 a.m. | 8:59 a.m. |
Orlando | Southwest | 263 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
Tampa | Southwest | 2970 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
Madison, WI | United | 3307 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
Washington-IAD | United | 1210 | 9:36 a.m. | 9:36 a.m. |
Burlington | United | 3302 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
Boston | American | 4517 | 9:43 a.m. | 9:43 a.m. |
Chicago | American | 3773 | 9:44 a.m. | 9:44 a.m. |
Chicago | United | 1262 | 9:47 a.m. | 9:47 a.m. |
New York-LGA | American | 4465 | 9:48 a.m. | 9:48 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 9:51 a.m. | 9:42 a.m. |
Minneapolis | Delta | 2772 | 9:58 a.m. | 9:54 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5669 | 10:11 a.m. | 10:01 a.m. |
St. Louis | Southwest | 2047 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
Philadelphia | American | 5719 | 10:44 a.m. | 10:44 a.m. |
Baltimore | Southwest | 2793 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1279 | 10:48 a.m. | 10:48 a.m. |
Newark | United | 3641 | 10:52 a.m. | 10:52 a.m. |
Boston | Delta | 5654 | 11:00 a.m. | 10:50 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
Orlando | Spirit | 2434 | 11:27 a.m. | 11:27 a.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5683 | 11:32 a.m. | 11:17 a.m. |
New York-LGA | American | 4597 | 11:48 a.m. | 11:48 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:56 a.m. | 11:56 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 676 | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. |
Houston-IAH | United | 6134 | 12:21 p.m. | 12:21 p.m. |
Jacksonville | Breeze | 400 | 12:27 p.m. | 12:27 p.m. |
Orlando | Southwest | 2236 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
Nashville | Southwest | 1094 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 12:44 p.m. | 12:44 p.m. |
Philadelphia | American | 6017 | 12:49 p.m. | 12:49 p.m. |
Minneapolis | Delta | 2753 | 12:54 p.m. | 12:54 p.m. |
New York-JFK | American | 4714 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
Newark | United | 3451 | 1:21 p.m. | 1:21 p.m. |
Chicago | United | 2138 | 1:22 p.m. | 1:22 p.m. |
Atlanta | Delta | 693 | 1:27 p.m. | 1:24 p.m. |
Detroit | Delta | 3566 | 1:30 p.m. | 1:27 p.m. |
Atlanta | Southwest | 2656 | 1:35 p.m. | 1:35 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5083 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3214 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
New York-LGA | American | 4684 | 2:02 p.m. | 2:02 p.m. |
St. Louis | United | 3309 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5659 | 2:07 p.m. | 1:56 p.m. |
Washington-IAD | United | 6156 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
Sarasota | Southwest | 2647 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
Washington-DCA | American | 4741 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 3431 | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. |
Denver | United | 1460 | 2:32 p.m. | 2:32 p.m. |
Philadelphia | American | 5061 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
Charlotte | American | 5391 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
Washington-DCA | American | 5493 | 3:24 p.m. | 3:24 p.m. |
Denver | Southwest | 3682 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
Chicago | United | 3499 | 3:29 p.m. | 3:29 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8753 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 3:38 p.m. | 3:35 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2574 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
Phoenix | American | 2900 | 3:56 p.m. | 3:56 p.m. |
Chicago | American | 3795 | 3:56 p.m. | 3:56 p.m. |
Houston-IAH | United | 6214 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
Los Angeles | American | 1446 | 4:07 p.m. | 4:07 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5675 | 4:09 p.m. | 3:58 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3348 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 22 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Boston | Delta | 5653 | 4:42 p.m. | 4:39 p.m. |
Washington-IAD | United | 3464 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
New York-LGA | Spirit | 2436 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
Detroit | Delta | 5712 | 4:59 p.m. | 4:51 p.m. |
Chicago | United | 664 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 5:14 p.m. | 5:07 p.m. |
Charlotte | American | 1573 | 5:17 p.m. | 5:17 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
Boston | American | 3443 | 5:44 p.m. | 5:44 p.m. |
Philadelphia | American | 5980 | 5:44 p.m. | 5:44 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 3782 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
New York-JFK | American | 4767 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
Minneapolis | Delta | 2942 | 6:09 p.m. | 6:06 p.m. |
Miami | American | 3540 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
New York-LGA | American | 4562 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
Baltimore | Southwest | 2484 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
San Francisco | United | 1228 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
Orlando | Southwest | 1461 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
Washington-IAD | United | 3566 | 6:51 p.m. | 6:51 p.m. |
Newark | United | 3545 | 6:56 p.m. | 6:56 p.m. |
Nashville | Southwest | 2293 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 4310 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
Chicago | American | 3533 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3079 | 7:13 p.m. | 7:13 p.m. |
Atlanta | Delta | 2786 | 7:22 p.m. | 7:18 p.m. |
Charlotte | American | 3330 | 7:24 p.m. | 7:24 p.m. |
Washington-DCA | American | 5557 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
Austin | Southwest | 2232 | 7:45 p.m. | 7:45 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5671 | 7:46 p.m. | 7:32 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3995 | 8:38 p.m. | 8:38 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2262 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8755 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
Atlanta | Spirit | 2711 | 8:46 p.m. | 8:46 p.m. |
Detroit | Delta | 5838 | 8:56 p.m. | 8:50 p.m. |
Philadelphia | American | 4482 | 9:09 p.m. | 9:09 p.m. |
Chicago | United | 1492 | 9:09 p.m. | 9:09 p.m. |
Chicago | American | 3959 | 9:13 p.m. | 9:13 p.m. |
Nashville | Southwest | 2297 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
St. Louis | Southwest | 1924 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
Denver | Southwest | 2187 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
Boston | Delta | 5629 | 9:54 p.m. | 9:41 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:37 p.m. |
Boston | American | 4641 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3154 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
Chicago | United | 3549 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3052 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:16 p.m. | 10:16 p.m. |
Denver | United | 1969 | 10:17 p.m. | 10:17 p.m. |
New York-LGA | American | 4457 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
Tampa | Southwest | 834 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
Miami | American | 3530 | 10:27 p.m. | 10:27 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5658 | 10:39 p.m. | 10:01 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3900 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 10:51 p.m. | 10:51 p.m. |
Philadelphia | American | 5699 | 10:53 p.m. | 10:53 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:02 p.m. | 10:44 p.m. |
Newark | United | 3692 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
Phoenix | Southwest | 3761 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Dallas-DFW | American | 2380 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
Chicago | American | 3446 | 5:25 a.m. | 5:25 a.m. |
Orlando | Southwest | 2260 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
New York-JFK | American | 4808 | 5:53 a.m. | 5:53 a.m. |
Philadelphia | American | 4801 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 7:10 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Tampa | Southwest | 2938 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 2335 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
New York-LGA | American | 4799 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Washington-IAD | United | 3430 | 6:12 a.m. | 6:12 a.m. |
Atlanta | Spirit | 2706 | 6:14 a.m. | 6:14 a.m. |
Orlando | Spirit | 2433 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
Washington-DCA | American | 4035 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
Denver | Southwest | 1555 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Baltimore | Southwest | 1352 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Detroit | Delta | 5814 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
Miami | American | 3667 | 6:39 a.m. | 6:39 a.m. |
Nashville | Southwest | 3083 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
Phoenix | Southwest | 3326 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Dallas-DFW | American | 3418 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2909 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Boston | American | 4642 | 7:01 a.m. | 7:01 a.m. |
Boston | Delta | 5663 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
Newark | United | 3559 | 7:06 a.m. | 7:06 a.m. |
Chicago | American | 3951 | 7:08 a.m. | 7:08 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5691 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Minneapolis | Delta | 2403 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2064 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5656 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
Salt Lake City | Delta | 2142 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Philadelphia | American | 5899 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Houston-HOU | Southwest | 1809 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Phoenix | American | 1958 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Orlando | Southwest | 1654 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
Chicago | American | 3572 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
Denver | United | 728 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
St. Louis | Southwest | 3781 | 9:00 a.m. | 9:11 a.m. |
Chicago | United | 3426 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
Newark | United | 3423 | 9:07 a.m. | 9:07 a.m. |
Indianapolis | United | 3308 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
Toronto | Air Canada | 8752 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
Baltimore | Southwest | 746 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 2690 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
Atlanta | Delta | 1479 | 10:04 a.m. | 10:04 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 452 | 10:05 a.m. | 10:05 a.m. |
Boston | American | 4715 | 10:13 a.m. | 10:13 a.m. |
Chicago | American | 3773 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
New York-LGA | American | 4689 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
Washington-IAD | United | 1726 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
Minneapolis | Delta | 2807 | 10:53 a.m. | 10:53 a.m. |
Chicago | United | 532 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
Boston | Delta | 5828 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
Philadelphia | American | 5719 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
Austin | Southwest | 1719 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
Dallas-DFW | American | 3207 | 11:33 a.m. | 11:33 a.m. |
Atlanta | Southwest | 2793 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5844 | 11:41 a.m. | 11:41 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:44 a.m. | 11:44 a.m. |
New York-LGA | Spirit | 2435 | 12:22 p.m. | 12:22 p.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 12:26 p.m. | 12:26 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
Washington-IAD | United | 3428 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
Nashville | Southwest | 1972 | 1:05 p.m. | 1:15 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 2236 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
Jacksonville | Breeze | 401 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 1506 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
Philadelphia | American | 6017 | 1:16 p.m. | 1:16 p.m. |
Houston-IAH | United | 6287 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 1:24 p.m. | 1:24 p.m. |
Minneapolis | Delta | 2813 | 1:39 p.m. | 1:39 p.m. |
Newark | United | 3675 | 2:08 p.m. | 2:08 p.m. |
Detroit | Delta | 3566 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5083 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
Chicago | United | 758 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
Sarasota | Southwest | 1923 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
Atlanta | Delta | 693 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5649 | 2:26 p.m. | 2:26 p.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
New York-LGA | American | 4745 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
Denver | Southwest | 516 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 2:52 p.m. | 2:52 p.m. |
Washington-DCA | American | 4428 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3579 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
Washington-IAD | United | 6104 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3431 | 3:05 p.m. | 3:10 p.m. |
Denver | United | 1389 | 3:34 p.m. | 3:34 p.m. |
Charlotte | American | 5471 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
Washington-DCA | American | 5493 | 3:54 p.m. | 3:54 p.m. |
Philadelphia | American | 5094 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
Chicago | United | 3465 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Baltimore | Southwest | 2574 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 49 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8756 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 4:44 p.m. | 4:44 p.m. |
Houston-IAH | United | 6078 | 4:58 p.m. | 4:58 p.m. |
Orlando | Southwest | 1095 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Boston | Delta | 5863 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Los Angeles | American | 1694 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5827 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 2734 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
Charlotte | American | 1571 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
Phoenix | American | 2900 | 5:59 p.m. | 5:59 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5650 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
Chicago | United | 1182 | 6:07 p.m. | 6:07 p.m. |
Detroit | Delta | 5851 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
Chicago | American | 3542 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
Philadelphia | American | 5980 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
Tampa | Southwest | 3335 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 6:31 p.m. | 6:31 p.m. |
Boston | American | 3443 | 6:32 p.m. | 6:32 p.m. |
Miami | American | 3540 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2484 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
New York-LGA | American | 4791 | 6:57 p.m. | 6:57 p.m. |
Minneapolis | Delta | 2220 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
Newark | United | 3587 | 7:08 p.m. | 7:08 p.m. |
St. Louis | Southwest | 1374 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
Denver | Southwest | 2293 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
Nashville | Southwest | 3394 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
San Francisco | United | 2002 | 7:44 p.m. | 7:44 p.m. |
Washington-IAD | United | 3546 | 7:48 p.m. | 7:48 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3079 | 7:53 p.m. | 7:53 p.m. |
Washington-DCA | American | 5557 | 8:08 p.m. | 8:08 p.m. |
Charlotte | American | 3330 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot LIMITED |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
Spring is in the air – and so are new and returning nonstop flights from Columbus! As the . . .
Throughout history, women have broken barriers and defied expectations to leave their mark on aviation. From fearless pilots . . .